

| Районный центр - Иглино. Общая информацияРайон образован в 1935 году, расположен в восточной части республики.
Район характеризуется как промышленно-сельскохозяйственный. Сельское хозяйство специализировано на животноводстве мясо-молочного направления и зернопроизводстве, большое развитие получило пчеловодство. В недрах выявлены значительные запасы минерального сырья: нефть, газ, гипс, щебень. По территории района проходит железная и автомобильная дороги Уфа-Челябинск. Численность населения по данным переписи 2002 года| Место жительства | Всего | Мужчин | Женщин | | Иглинский район | 45392 | 21794 | 23598 |
| Городское население | 22583 | 10704 | 11879 |
| пгт Иглино (рц) | 13931 | 6639 | 7292 |
| пгт Кудеевский | 2867 | 1356 | 1511 |
| пгт Улу-Теляк | 3281 | 1503 | 1778 |
| пгт Урман | 2504 | 1206 | 1298 |
| Сельское население | 22809 | 11090 | 11719 |
Населенные пункты и почтовые индексы
| Населенный пункт | Почтовый индекс | Населенный пункт | Почтовый индекс | | Алаторка | 452419 | Кудеевский | 452420 | | Ауструм | 452421 | Майский | 452426 | | Балтика | 452415 | Минзитарово | 452417 | | Ивано-Казанка | 452402 | Нижние Лемезы | 452427 | | Иглино | 452428 | Охлебинино | 452413 | | Иглино | 452410 | Пятилетка | 452418 | | Иглино 1 | 452411 | Тавтиманово | 452400 | | Казаяк | 452408 | Турбаслы | 452414 | | Калтыманово | 452401 | Улу-Теляк | 452425 | | Кальтовка | 452416 | Урман | 452405 | | Красный Восход | 452409 | Чуваш-Кубово | 452429 |
|